影視監視器校正,根據執行內容差異細分為「影視監視器 (ICC校正)」、
「影視監視器 (ISF校正)」、「影視監視器 (3DLUT校正)」與「EIZO CG螢幕校色服務」。
以下提供不同服務的差異一覽表:
影視監視器 (ICC校正) | 影視監視器 (ISF校正) | 影視監視器 (3DLUT校正) | EIZO CG 螢幕校色服務 | |
---|---|---|---|---|
提供環境光線、燈光配置建議 | Yes | Yes | Yes | Yes |
現場燈光 光質檢測 | Yes | Yes | Yes | Yes |
製作螢幕色彩描述檔ICC profile | Yes | No | 需要的話 | Yes 含兩組ADV模式校正 |
製作特定色彩模式 之校正3DLUT | No | No | Yes | No |
使用商用級光譜儀 | Yes | Yes | Yes | Yes |
提供校正後 色準報告 | Yes (51個測試色塊) | Yes (350個測試色塊) | Yes (350個測試色塊) | Yes (350個測試色塊) |
提供校正前 色準報告 | Yes | Yes | Yes | YES |
多螢幕視覺匹配 | Yes 可針對其他螢幕微調 | 視狀況 | Yes 可針對其他螢幕微調 | Yes 可針對其他螢幕微調 |
影像編輯軟體 色彩設定 | Yes | Yes | Yes | Yes |
費用 | 2,500元 第二台2,000元 | 4,000元 | 4,000元 第二台3,200元 | 5,000元 第二台4,000元 |

不確定應該要選哪一個方案嗎?
聯絡ColorGeek色管宅
我們將由專人替您服務
多台另折扣優惠 提供長期合約
👉詢問報價與預約校正服務